Pranajaya, Bobi (2018) RANCANG BANGUN SISTEM PENENTUAN KUALITAS GETAH KARET MENGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I .pdf Download (150kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (361kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (533kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (945kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (141kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (117kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (955kB) | 
Abstract
ABSTRAK RANCANG BANGUN SISTEM PENENTUAN KUALITAS GETAH KARET MENGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING Oleh Bobi Pranajaya 1211010042 Mutu karet merupakan hal yang penting dalam penjualan getah karet di pasaran, akan tetapi petani karet tidak mempunyai standar untuk menentukan kualitas dari getah karet yang di sadap. Maka penulis ingin membantu petani karet dalam menentukan kualitas getah karet mengunakan komputer dengan citra sebagai inputan. Pengolahan citra digital (digital image processing) adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. Citra yang dimaksud disini adalah gambar diam (foto). Sedangkan digital disini mempunyai maksud bahwa pengolahan citra/gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Dalam pengolahan citra untuk deteksi kualitas getah karet ini menggunakan metode kmeans clustering. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, observasi, dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi berbasis desktop(pc). Aplikasi ini dapat dijalankan secara offline atau dapat dijalankan tanpa menggunakan paket data internet. Aplikasi ini akan sangat mempermudah petani karet dalam menentukan kualitas getah karet. Kata kunci : Mutu karet, Pengolahan citra digital, K means
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Komputer | 
| Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika | 
| Depositing User: | editor 1 | 
| Date Deposited: | 01 Sep 2020 03:01 | 
| Last Modified: | 01 Sep 2020 03:01 | 
| URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/1312 | 
Actions (login required)
|  | View Item |