BUDIMAN, AHMAD (2019) “PENGARUH MAKRO EKONOMI DAN MIKRO EKONOMI TERHADAP REAKSI PASAR PERUSAHAAN INDEKS BISNIS 27 PADA TAHUN 2016-2018”. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.
Text
SKRIPSI GABUNG.pdf Download (2MB) |
Abstract
Abstract rupiah exchange rate,gross domestic product ,profitibality,and abnormal return
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen |
Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen |
Depositing User: | editor 1 |
Date Deposited: | 02 Oct 2020 07:39 |
Last Modified: | 02 Oct 2020 07:39 |
URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/1793 |
Actions (login required)
View Item |