ANTIKA, ELSA and KHOIRIYAH, S.E., M.Ak, YAUMIL (2024) PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK (BEI) TAHUN 2021-2023). Skripsi thesis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (106kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN.pdf Download (392kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (297kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (296kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (185kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (182kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (131kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (236kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (299kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (44kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
viii PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023) Oleh : ELSA ANTIKA 2012120085 elsaantika29@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan (Annual Report) perusahaan. Metode digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021- 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel berjumlah 44 perusahaan dengan penelitian yang dilakukan selama tiga tahun pada tahun 2021-2023, sehingga jumlah data dalam penelitian ini berjumlah 132 data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ukuran Komite Audit, Intensitas Rapat, dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, sedangkan Independensi Komite Audit dan Kompetensi Tim Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Kata Kunci : Ukuran Komite Audit, Intensitas Rapat, Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kompetensi Tim Audit, Kinerja Perusahaan ix
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Komputer eSkripsi | 
| Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Bisnis Digital | 
| Depositing User: | Elsa Antika | 
| Date Deposited: | 22 Oct 2024 06:56 | 
| Last Modified: | 22 Oct 2024 06:56 | 
| URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/18684 | 
Actions (login required)
|  | View Item |