TOMI, FAJAR RIAN (2019) PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK, INFLASI, DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.
Text
SKRIPSI FULL.pdf Download (2MB) |
Abstract
Abstract bank health level RBBR model inflation exchange rate stock return
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen |
Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Akuntansi |
Depositing User: | editor 1 |
Date Deposited: | 13 Oct 2020 04:16 |
Last Modified: | 13 Oct 2020 04:16 |
URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/2009 |
Actions (login required)
View Item |