Singagerda, Faurani Santi (2019) Pengolahan Data Statistik dengan Minitab. Pengolahan Data Statistik dengan Minitab.
Text
Pengolahan Data Statistik dengan Minitab.pdf Download (5MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen |
Divisions: | Artikel Ilmiah Dosen > Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Users 6 not found. |
Date Deposited: | 30 Oct 2019 02:05 |
Last Modified: | 02 Jul 2021 01:56 |
URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/848 |
Actions (login required)
View Item |