AMALI, DENI (2019) REAKSI PASAR TERHADAP RIGHT ISSUE PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.
Text
full skripsi.pdf Download (4MB) |
Abstract
Abstract right issue, abnormal return,trading volume activity
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen |
Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen |
Depositing User: | editor 1 |
Date Deposited: | 02 Oct 2020 00:55 |
Last Modified: | 02 Oct 2020 00:55 |
URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/1762 |
Actions (login required)
View Item |