amanda, amanda and Asnusa, Soraya (2025) Pengaruh Konten Marketing, Live Tiktok Dan Digital Branding Perusahaan Terhadap Penjualan Motor Dan Aparel Di Tunas Dwipa Matra Pramuka Lampung. Pengaruh Konten Marketing, Live Tiktok Dan Digital Branding Perusahaan Terhadap Penjualan Motor Dan Aparel Di Tunas Dwipa Matra Pramuka Lampung, 6 (1). pp. 1-17. ISSN 2686-5238
![]() |
Text
COVER REPOSITORY amanda.pdf Download (18kB) |
![]() |
Text
Jurnal amanda.pdf Download (729kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konten marketing, live TikTok, dan digital branding terhadap penjualan motor dan apparel di Tunas Dwipa Matra Pramuka Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen dan pelanggan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini memberikan kesimpulan mengenai pengaruh digital konten marketing, live TikTok, dan digital branding terhadap penjualan di Tunas Dwipa Matra Pramuka Lampung. Pertama, Konten Marketing terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan, dengan nilai t sebesar 3,673 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa https://dinastirev.org/JEMSI, Vol. 6, No. 1, September 2024 2 | Page peningkatan kualitas dan intensitas konten marketing dapat meningkatkan penjualan secara signifikan, sehingga mempertegas pentingnya peran konten marketing dalam strategi pemasaran dealer tersebut. Kedua, meskipun penggunaan Live TikTok sebagai strategi pemasaran dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa platform ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan, dengan nilai t sebesar 0,829 dan tingkat signifikansi 0,409 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan fitur Live TikTok atau ketidaksesuaian antara platform dan target pasar, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menyesuaikan strategi dengan karakteristik audiens. Ketiga, Digital Branding memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan, dengan nilai t sebesar 4,346 dan tingkat signifikansi 0,000. Peningkatan upaya dalam pengelolaan citra merek secara online, seperti melalui media sosial dan konten kreatif, terbukti dapat memperkuat hubungan antara merek dan konsumen serta memperluas jangkauan pasar, yang pada akhirnya berdampak positif pada penjualan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa strategi pemasaran yang efektif harus memfokuskan pada konten marketing dan digital branding, sementara penggunaan Live TikTok perlu dievaluasi dan disesuaikan untuk meningkatkan interaksi dengan audiens.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi eSkripsi |
Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Bisnis Digital |
Depositing User: | Amanda Amanda |
Date Deposited: | 16 Sep 2025 07:45 |
Last Modified: | 16 Sep 2025 07:45 |
URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/22796 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |