TRISNAWATI, DEVI (2021) PENGARUH MEDIA EXPOSURE, KINERJA LINGKUNGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (55kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (251kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (239kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (9kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (377kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (381kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (296kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (475kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (261kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Media Exposure, Kinerja Lingkungan, dan Corporate GovernanceTerhadap Pengungkapan Emisi Karbon (Carbon Emission Disclosure).Variabel Corporate Governance meliputi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Umur Dewan Direksi dan Tingkat Pendidikan Komisaris. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan Sustainability Report dan menjadi peserta PROPER tahun 2015-2019.Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, sehingga diperoleh sebanyak 50 unit sampel.Metode analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan Tingkat Pendidikan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Sedangkan Media Exposure, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Umur Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi eSkripsi | 
| Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Akuntansi | 
| Depositing User: | Editor | 
| Date Deposited: | 10 Mar 2022 01:24 | 
| Last Modified: | 10 Mar 2022 01:24 | 
| URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/6053 | 
Actions (login required)
|  | View Item |