Permana, Adi and Yusuf, Suhendro (2022) ANALISA PERBANDINGAN ALGORITMA IOU BOCHINSKI & IOU ST- GRAPH TRACKER PADA VIDEO SEMANTIK. Masters thesis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf Download (129kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar isi.pdf Download (71kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text persembahan1.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab1.pdf Download (77kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab2.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 3.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab4.pdf Download (8MB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 5.pdf Download (56kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar pustaka.pdf Download (86kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrack.pdf Download (71kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf Download (498kB) | 
Abstract
Pelacakan demi deteksi adalah pendekatan umum untuk pelacakan multi- objek. Dengan semakin meningkatnya kinerja detektor objek, dasar pelacak menjadi jauh lebih andal. Dikombinasikan dengan frame rate yang umumnya lebih tinggi, hal ini menimbulkan perubahan tantangan bagi pelacak yang sukses. Pergeseran ini memungkinkan penerapan algoritma pelacakan yang lebih sederhana yang dapat bersaing dengan pendekatan yang lebih canggih dengan biaya komputasi yang lebih murah. Kami menyajikan algoritma tersebut dan menunjukkan melalui eksperimen menyeluruh potensinya menggunakan berbagai detektor objek. Metode yang diusulkan dapat dengan mudah berjalan pada 100K fps dan mengungguli dataset pelacakan kendaraan DETRAC yang canggih
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Komputer eTheses | 
| Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Teknik Informatika | 
| Depositing User: | M.T.I Adi Adi permana | 
| Date Deposited: | 13 Jun 2024 02:21 | 
| Last Modified: | 13 Jun 2024 02:21 | 
| URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/16446 | 
Actions (login required)
|  | View Item |