GITA RAMADHANI, TIARA and Pratisti, Cahyani (2023) PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP RWPURCHASE INTENTION MELALUI E-STATISFACTION PADA APLIKASI BERRYBENKA. Skripsi thesis, INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA.
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER SKRIPSI.pdf Download (120kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK .pdf Download (89kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Scan halaman persetujuan dan pengesahan .pdf Download (124kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI ACC CETAK.pdf Download (91kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (575kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (183kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (398kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (481kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (87kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (878kB) | 
Abstract
ABSTRAK PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP REPURCHASE INTENTION MELALUI E-STATISFACTION PADA APLIKASI BERRYBENKA Oleh : Tiara Gita Ramadhani Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap repurchase intention. untuk mengetahui apakah e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention. untuk mengetahui apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap e-statisfaction. untuk mengetahui apakah e-service quality berpengaruh terhadap e-statisfaction. untuk mengetahui apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap e-statisfaction dan repurchase intention. untuk mengetahui apakah e-service quality berpengaruh terhadap e-statisfaction dan repurchase intention. untuk mengetahui apakah e-statisfaction mempengaruhi repurchase intention. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi Berrybenka di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis Structural Eqution Modeling (SEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perceived usefulness berpengaruh terhadap repurchase intention. variabel e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention. variabel e-service quality berpengaruh terhadap e-statisfaction dan repurchase intention pada pengguna aplikasi berrybenka. Kata Kunci : Perceived Usefulness, E-Service Quality, Repurchase Intention, E-Statisfaction.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen eSkripsi | 
| Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen | 
| Depositing User: | Tiara gita ramandani Tiara | 
| Date Deposited: | 07 Sep 2023 06:18 | 
| Last Modified: | 07 Sep 2023 06:18 | 
| URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/12638 | 
Actions (login required)
|  | View Item |