ARUNDIKA, ANDAR and WINATA, ANDRI (2019) PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE OPPO DI BANDAR LAMPUNG. Skripsi thesis, iib darmajaya.
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1COVER.pdf Download (99kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4 PENGESAHAN.pdf Download (9MB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8 ABSTRAK.pdf Download (8kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 DAFTAR ISI.pdf Download (231kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3 PERSETUJUAN.pdf Download (10MB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (834kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (294kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (340kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (451kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (85kB) | 
| ![[img]](http://repo.darmajaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Smartphone Oppo adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Elektronik yang berdiri sejak 2012. Smartphone Oppo sudah memiliki banyak outlet yang ada di kota Bandar Lampung . permasalahan dari penelitian ini yaitu pengaruh dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Smarthphone Oppo di Bandar Lampung. Metode yang di gunakan dalam pengambilan sample dalam penelitian ini adalah Non-Probability Sampling dan menggunakan tehnik Slovin metode analisis yang di gunakan ya itu regresi bergandadiperoleh nilaithitung lebih besar dari nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (24,043 >3,09) maka Ho yang diajukan ditolak dan Ha diterima. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi, kualtas produk dan keputusan pembelian Smartphone Oppo di Bandar Lampung
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi eSkripsi | 
| Divisions: | Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen | 
| Depositing User: | editor 1 | 
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 03:14 | 
| Last Modified: | 17 Jan 2022 03:14 | 
| URI: | http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/5865 | 
Actions (login required)
|  | View Item |